Modell | Panasonic Lumix DMC-TZ25 | |||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Silber, Rot | |||||||||||||
EANs inkl. Varianten und Bundles | 5025232663248, 5025232663255, 5025232663262 | |||||||||||||
Markteinführung | Februar 2012 | |||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2014 | |||||||||||||
Vorgänger | Panasonic Lumix DMC-TZ18(vergleichen) | |||||||||||||
Nachfolger | Panasonic Lumix DMC-TZ36(vergleichen) | |||||||||||||
Unverb. Preisempfehlung* | 329,00 € | |||||||||||||
Kameraklasse(n) | Kompaktkamera, Superzoom-Kamera, Travelzoom-Kamera | |||||||||||||
Weiterführende Links | ||||||||||||||
1 Meldung 4 Veröffentlichungen wie Testberichte, E-Books oder gedruckte Bücher | ||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,8 Megapixel (physikalisch), 12,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
Pixelpitch | 1,5 µm | |||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 85 min | |||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 384 mm (35mm-äquivalent) 16-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |||||||||||||
Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | |||||||||||||
Blenden | F3,3 bis F6,3 (Weitwinkel) F5,9 bis F6,3 (Tele) | |||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AF-Hilfslicht | |||||||||||||
AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
AF-Wiedererkennung | ja | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 15 s (Automatik) | |||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
Motive | Baby, Feuerwerk, Haut, Hochempfindlichkeit, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Nachtporträt, Party, Porträt, Porträt, Selbstporträt, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Sternenhimmel, Strand/Schnee, Tiere, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
Bildeffekte | HDR-Effekte, Miniatureffekt, Weichzeichnung, Dynamic Monochrome, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe, Warmton- und Kalttonfilter | |||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Leuchtstofflampe, Manuell | |||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 4 gespeicherten Fotos, Mit AF-Verfolgung 5 oder 2 Bildern pro Sekunde mit maximal 100 Aufnahmen am Stück, Burst-Mouds mit 40 oder 60 Bildern pro Sekunde mit 3 beziehungsweise 2,5 Megapixel Auflösung | |||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
Blitzreichweite | 0,6 bis 4,0 m bei Weitwinkel 1,0 bis 3,5 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion |
VOLLSPEKTRUMKAMERA PANASONIC LUMIX DMC-TZ25 SCHWARZ
Bei den Kameras handelt es sich um umgebaute und gebrauchte Geräte. Dennoch geben wir 1 Jahr, volle Garantie!
Die Kamera ermöglicht witzige und interessante Einblicke in das "volle Spektrum", Pflanzen strahlen hell, versteckter Kopierschutz bei Geldscheinen wird sichtbar, eine Fernbedienung strahlt wie eine Taschenlampe, Sonnenbrillen und Cerankochfeld wirken transparent usw. - "normale" Bilder sind nicht mehr möglich.
Liebe Freunde des Paranormalen!
Mittlerweile haben die meisten Ermittler in Europa, das eine oder andere Gerät aus unserem Shop und erfreuen uns immer wieder mit positivem Feedback und Erfolgsberichten! Dennoch möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, daß die Paraforschung keine anerkannte Wissenschaft ist und sämtliche Geräte, egal woher diese stammen, keine Garantie für eine erfolgreiche Transkommunikation liefern können und daher als experimentell zu betrachten sind.